Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | A1 | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | D 11 | D 12 | D 13 | D 14 | D 15 | D 16 | D 17 | D 18 | D 19 | D 20 | D 21 | D 22 | D 23 | D 24 | D 25 | D 26 | D 27 | D 28 | D 29 | D 30 | D 31 | D 32 | D 33 | D 34 | D 35 | D 36 | D 37 | D 38 | D 39 | D 40 | |
CDU | SPD | GRÜNE | AfD | FDP | DIE LINKE | FREIE WÄHLER | PIRATEN | Tierschutzpartei | ÖDP | NPD | Die PARTEI | FAMILIE | Volksabstimmung | BP | MLPD | DKP | SGP | TIERSCHUTZ hier! | Tierschutzallianz | Bündnis C | BIG | BGE | DIE DIREKTE! | DiEM25 | III. Weg | Die Grauen | DIE RECHTE | DIE VIOLETTEN | LIEBE | DIE FRAUEN | Graue Panther | LKR | MENSCHLICHE WELT | NL | ÖkoLinX | Die Humanisten | PARTEI FÜR DIE TIERE | Gesundheitsforschung | Volt | |||||||
Denzlingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101-01 Rocca-Gebäude, Hauptstraße 134 | 1.223 | 935 | 604 | - | 8 | 596 | 147 | 73 | 187 | 57 | 33 | 19 | 16 | 1 | 5 | 17 | - | 14 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 4 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 4 |
Rocca-Saal, 1. OG | - | - | - | - | - | - | 24,66 % | 12,25 % | 31,38 % | 9,56 % | 5,54 % | 3,19 % | 2,69 % | 0,17 % | 0,84 % | 2,85 % | - | 2,35 % | 0,34 % | - | 0,17 % | - | - | 0,17 % | 0,67 % | 0,50 % | - | - | - | 0,17 % | 0,17 % | - | 0,17 % | 0,17 % | - | 0,17 % | 0,34 % | - | - | - | - | - | 0,34 % | 0,50 % | - | 0,67 % |
101-02 Otto-Raupp-Schule, Hauptstraße 124 | 1.123 | 875 | 569 | - | 9 | 560 | 124 | 90 | 176 | 48 | 27 | 14 | 16 | 2 | 13 | 16 | 1 | 14 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 5 | 1 | 2 |
Foyer | - | - | - | - | - | - | 22,14 % | 16,07 % | 31,43 % | 8,57 % | 4,82 % | 2,50 % | 2,86 % | 0,36 % | 2,32 % | 2,86 % | 0,18 % | 2,50 % | 0,18 % | 0,18 % | - | - | - | - | 0,36 % | - | - | 0,18 % | - | 0,18 % | - | - | - | - | - | - | 0,18 % | 0,18 % | 0,36 % | - | - | - | 0,18 % | 0,89 % | 0,18 % | 0,36 % |
101-03 Otto-Raupp-Schule, Hauptstraße 124 | 1.202 | 908 | 599 | - | 5 | 594 | 134 | 84 | 197 | 37 | 31 | 26 | 11 | 7 | 11 | 21 | - | 13 | 4 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 4 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - |
Foyer | - | - | - | - | - | - | 22,56 % | 14,14 % | 33,17 % | 6,23 % | 5,22 % | 4,38 % | 1,85 % | 1,18 % | 1,85 % | 3,54 % | - | 2,19 % | 0,67 % | - | 0,17 % | - | - | - | 0,17 % | 0,17 % | 0,34 % | - | 0,17 % | - | 0,67 % | 0,17 % | - | - | 0,67 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,34 % | 0,17 % | - |
101-04 Grundschule Brückleacker | 1.115 | 849 | 520 | - | 5 | 515 | 132 | 64 | 155 | 45 | 35 | 10 | 17 | 9 | 8 | 11 | - | 15 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 |
Grüner Weg 10, Zimmer 17 | - | - | - | - | - | - | 25,63 % | 12,43 % | 30,10 % | 8,74 % | 6,80 % | 1,94 % | 3,30 % | 1,75 % | 1,55 % | 2,14 % | - | 2,91 % | 0,58 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,39 % | - | - | - | 0,19 % | - | - | - | - | - | 0,39 % | - | - | - | - | 0,19 % | - | - | - | 0,97 % |
101-05 Grundschule Brückleacker | 1.050 | 814 | 518 | - | 4 | 514 | 125 | 64 | 149 | 42 | 24 | 16 | 14 | 7 | 11 | 13 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | - | 1 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 4 | 4 | - | 3 |
Grüner Weg 10, Zimmer 13 | - | - | - | - | - | - | 24,32 % | 12,45 % | 28,99 % | 8,17 % | 4,67 % | 3,11 % | 2,72 % | 1,36 % | 2,14 % | 2,53 % | - | 3,89 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,39 % | 0,97 % | - | 0,20 % | - | 0,58 % | - | 0,20 % | - | 0,20 % | - | - | 0,20 % | 0,20 % | 0,39 % | - | 0,20 % | 0,78 % | 0,78 % | - | 0,58 % |
101-06 Bildungszentrum, Stuttgarter Straße 15 | 1.097 | 856 | 501 | - | 9 | 492 | 120 | 81 | 124 | 47 | 24 | 23 | 7 | 6 | 5 | 15 | - | 17 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 5 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 3 |
Zimmer 0.159 | - | - | - | - | - | - | 24,39 % | 16,46 % | 25,20 % | 9,55 % | 4,88 % | 4,68 % | 1,42 % | 1,22 % | 1,02 % | 3,05 % | - | 3,46 % | 0,61 % | - | 0,20 % | 0,20 % | - | - | 0,20 % | - | 0,20 % | - | - | - | 1,02 % | - | 0,20 % | 0,20 % | - | - | 0,20 % | 0,20 % | - | 0,20 % | - | - | - | 0,41 % | 0,20 % | 0,61 % |
101-07 Seniorenzentrum | 1.155 | 947 | 472 | - | 8 | 464 | 105 | 103 | 94 | 53 | 27 | 15 | 9 | 7 | 7 | 15 | - | 12 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 |
Leipziger Straße 17 | - | - | - | - | - | - | 22,63 % | 22,20 % | 20,26 % | 11,42 % | 5,82 % | 3,23 % | 1,94 % | 1,51 % | 1,51 % | 3,23 % | - | 2,59 % | - | - | 0,22 % | - | - | - | 0,43 % | - | - | - | - | - | 0,65 % | 0,22 % | 0,22 % | - | - | - | 0,43 % | 0,22 % | 0,22 % | - | - | - | - | 0,22 % | 0,22 % | 0,65 % |
101-08 Bildungszentrum, Stuttgarter Straße 15 | 1.121 | 919 | 436 | - | 15 | 421 | 89 | 91 | 107 | 33 | 26 | 19 | 8 | - | 9 | 10 | 2 | 11 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Zimmer 0.163 | - | - | - | - | - | - | 21,14 % | 21,62 % | 25,42 % | 7,84 % | 6,18 % | 4,51 % | 1,90 % | - | 2,14 % | 2,38 % | 0,48 % | 2,61 % | 1,43 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,24 % | - | - | - | 0,48 % | - | 0,24 % | 0,24 % | 0,24 % | - | 0,24 % | 0,48 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,24 % |
101-09 Katholischer Kindergarten St.Franziskus | 1.069 | 822 | 510 | 4 | 4 | 506 | 112 | 92 | 146 | 37 | 39 | 18 | 12 | 2 | 5 | 10 | - | 11 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 3 |
Allmendstraße 20 | - | - | - | - | - | - | 22,13 % | 18,18 % | 28,85 % | 7,31 % | 7,71 % | 3,56 % | 2,37 % | 0,40 % | 0,99 % | 1,98 % | - | 2,17 % | 0,40 % | 0,20 % | - | - | - | - | 0,40 % | - | 0,20 % | 0,20 % | 0,20 % | - | 0,40 % | - | - | - | 0,40 % | 0,20 % | - | - | 0,40 % | 0,40 % | - | - | 0,40 % | - | - | 0,59 % |
101 Zwischensumme | 10.155 | 7.925 | 4.729 | 4 | 67 | 4.662 | 1.088 | 742 | 1.335 | 399 | 266 | 160 | 110 | 41 | 74 | 128 | 3 | 127 | 21 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | 12 | 6 | 12 | 2 | 3 | 2 | 21 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 9 | 6 | 6 | 5 | - | 2 | 9 | 17 | 4 | 24 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 23,34 % | 15,92 % | 28,64 % | 8,56 % | 5,71 % | 3,43 % | 2,36 % | 0,88 % | 1,59 % | 2,75 % | 0,06 % | 2,72 % | 0,45 % | 0,04 % | 0,09 % | 0,02 % | - | 0,02 % | 0,26 % | 0,13 % | 0,26 % | 0,04 % | 0,06 % | 0,04 % | 0,45 % | 0,04 % | 0,11 % | 0,06 % | 0,17 % | 0,04 % | 0,19 % | 0,13 % | 0,13 % | 0,11 % | - | 0,04 % | 0,19 % | 0,37 % | 0,09 % | 0,52 % |
900-01 Rathaus, Hauptstraße 110 | - | - | 675 | 675 | 21 | 654 | 178 | 105 | 177 | 49 | 51 | 14 | 6 | 8 | 10 | 12 | - | 16 | - | 3 | 3 | - | - | - | 6 | - | 1 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 4 |
Zimmer 1.07 | - | - | - | - | - | - | 27,22 % | 16,06 % | 27,06 % | 7,49 % | 7,80 % | 2,14 % | 0,92 % | 1,22 % | 1,53 % | 1,84 % | - | 2,45 % | - | 0,46 % | 0,46 % | - | - | - | 0,92 % | - | 0,15 % | - | - | 0,31 % | 0,46 % | - | - | - | 0,15 % | 0,15 % | - | 0,15 % | - | - | - | 0,15 % | 0,15 % | - | 0,15 % | 0,61 % |
900-02 Rathaus, Hauptstraße 110 | - | - | 592 | 592 | 10 | 582 | 133 | 109 | 141 | 52 | 34 | 20 | 15 | 5 | 13 | 15 | - | 20 | 4 | 2 | - | - | - | - | 4 | 1 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Zimmer 2.10 | - | - | - | - | - | - | 22,85 % | 18,73 % | 24,23 % | 8,94 % | 5,84 % | 3,44 % | 2,58 % | 0,86 % | 2,23 % | 2,58 % | - | 3,44 % | 0,69 % | 0,34 % | - | - | - | - | 0,69 % | 0,17 % | 0,34 % | - | 0,34 % | - | 0,34 % | - | - | - | - | - | - | 0,52 % | 0,17 % | - | - | - | - | - | 0,34 % | 0,34 % |
900-03 Rathaus, Hauptstraße 110 | - | - | 747 | 747 | 11 | 736 | 203 | 103 | 202 | 50 | 35 | 16 | 18 | 9 | 15 | 24 | - | 28 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 9 | - | 2 | - | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Zimmer 3.01 | - | - | - | - | - | - | 27,58 % | 14,00 % | 27,45 % | 6,79 % | 4,76 % | 2,17 % | 2,45 % | 1,22 % | 2,04 % | 3,26 % | - | 3,80 % | 0,14 % | 0,41 % | - | - | - | - | - | 0,27 % | - | - | - | - | 1,22 % | - | 0,27 % | - | 0,14 % | 0,27 % | 0,68 % | 0,14 % | 0,54 % | - | - | - | 0,14 % | - | 0,14 % | 0,14 % |
900 Zwischensumme | - | - | 2.014 | 2.014 | 42 | 1.972 | 514 | 317 | 520 | 151 | 120 | 50 | 39 | 22 | 38 | 51 | - | 64 | 5 | 8 | 3 | - | - | - | 10 | 3 | 3 | - | 2 | 2 | 14 | - | 2 | - | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | - | - | 1 | 2 | - | 4 | 7 |
Briefwahl | - | - | - | - | - | - | 26,07 % | 16,08 % | 26,37 % | 7,66 % | 6,09 % | 2,54 % | 1,98 % | 1,12 % | 1,93 % | 2,59 % | - | 3,25 % | 0,25 % | 0,41 % | 0,15 % | - | - | - | 0,51 % | 0,15 % | 0,15 % | - | 0,10 % | 0,10 % | 0,71 % | - | 0,10 % | - | 0,10 % | 0,15 % | 0,25 % | 0,25 % | 0,25 % | - | - | 0,05 % | 0,10 % | - | 0,20 % | 0,36 % |
CDU | SPD | GRÜNE | AfD | FDP | DIE LINKE | FREIE WÄHLER | PIRATEN | Tierschutzpartei | ÖDP | NPD | Die PARTEI | FAMILIE | Volksabstimmung | BP | MLPD | DKP | SGP | TIERSCHUTZ hier! | Tierschutzallianz | Bündnis C | BIG | BGE | DIE DIREKTE! | DiEM25 | III. Weg | Die Grauen | DIE RECHTE | DIE VIOLETTEN | LIEBE | DIE FRAUEN | Graue Panther | LKR | MENSCHLICHE WELT | NL | ÖkoLinX | Die Humanisten | PARTEI FÜR DIE TIERE | Gesundheitsforschung | Volt | |||||||
Zus. ohne Briefwahl | 10.155 | 7.925 | 4.729 | 4 | 67 | 4.662 | 1.088 | 742 | 1.335 | 399 | 266 | 160 | 110 | 41 | 74 | 128 | 3 | 127 | 21 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | 12 | 6 | 12 | 2 | 3 | 2 | 21 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 9 | 6 | 6 | 5 | - | 2 | 9 | 17 | 4 | 24 |
- | - | 46,57 % | - | - | - | 23,34 % | 15,92 % | 28,64 % | 8,56 % | 5,71 % | 3,43 % | 2,36 % | 0,88 % | 1,59 % | 2,75 % | 0,06 % | 2,72 % | 0,45 % | 0,04 % | 0,09 % | 0,02 % | - | 0,02 % | 0,26 % | 0,13 % | 0,26 % | 0,04 % | 0,06 % | 0,04 % | 0,45 % | 0,04 % | 0,11 % | 0,06 % | 0,17 % | 0,04 % | 0,19 % | 0,13 % | 0,13 % | 0,11 % | - | 0,04 % | 0,19 % | 0,37 % | 0,09 % | 0,52 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | 2.014 | 2.014 | 42 | 1.972 | 514 | 317 | 520 | 151 | 120 | 50 | 39 | 22 | 38 | 51 | - | 64 | 5 | 8 | 3 | - | - | - | 10 | 3 | 3 | - | 2 | 2 | 14 | - | 2 | - | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | - | - | 1 | 2 | - | 4 | 7 |
- | - | - | - | - | - | 26,07 % | 16,08 % | 26,37 % | 7,66 % | 6,09 % | 2,54 % | 1,98 % | 1,12 % | 1,93 % | 2,59 % | - | 3,25 % | 0,25 % | 0,41 % | 0,15 % | - | - | - | 0,51 % | 0,15 % | 0,15 % | - | 0,10 % | 0,10 % | 0,71 % | - | 0,10 % | - | 0,10 % | 0,15 % | 0,25 % | 0,25 % | 0,25 % | - | - | 0,05 % | 0,10 % | - | 0,20 % | 0,36 % | |
Insgesamt | 10.155 | 7.925 | 6.743 | 2.018 | 109 | 6.634 | 1.602 | 1.059 | 1.855 | 550 | 386 | 210 | 149 | 63 | 112 | 179 | 3 | 191 | 26 | 10 | 7 | 1 | - | 1 | 22 | 9 | 15 | 2 | 5 | 4 | 35 | 2 | 7 | 3 | 10 | 5 | 14 | 11 | 11 | 5 | - | 3 | 11 | 17 | 8 | 31 |
- | - | 66,40 % | - | - | - | 24,15 % | 15,96 % | 27,96 % | 8,29 % | 5,82 % | 3,17 % | 2,25 % | 0,95 % | 1,69 % | 2,70 % | 0,05 % | 2,88 % | 0,39 % | 0,15 % | 0,11 % | 0,02 % | - | 0,02 % | 0,33 % | 0,14 % | 0,23 % | 0,03 % | 0,08 % | 0,06 % | 0,53 % | 0,03 % | 0,11 % | 0,05 % | 0,15 % | 0,08 % | 0,21 % | 0,17 % | 0,17 % | 0,08 % | - | 0,05 % | 0,17 % | 0,26 % | 0,12 % | 0,47 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem