Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||||||||
A | A1 | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | |
CDU | B90/GRÜNE | SPD | FW | UB / ÖDP | Die PARTEI | BL | FDP | ||||||||
Denzlingen | |||||||||||||||
101-01 Rocca-Gebäude, Hauptstraße 134 | 1.325 | 1.029 | 609 | 4 | 13 | 596 | 12.267 | 2.778 | 2.991 | 1.093 | 1.963 | 978 | 535 | 1.403 | 526 |
Rocca-Saal, 1. OG | - | - | - | - | - | - | - | 22,65 % | 24,38 % | 8,91 % | 16,00 % | 7,97 % | 4,36 % | 11,44 % | 4,29 % |
101-02 Otto-Raupp-Schule, Hauptstraße 124 | 1.211 | 958 | 585 | - | 18 | 567 | 11.554 | 2.516 | 3.210 | 1.312 | 1.533 | 943 | 464 | 1.228 | 348 |
Foyer | - | - | - | - | - | - | - | 21,78 % | 27,78 % | 11,36 % | 13,27 % | 8,16 % | 4,02 % | 10,63 % | 3,01 % |
101-03 Otto-Raupp-Schule, Hauptstraße 124 | 1.267 | 984 | 619 | 2 | 22 | 597 | 12.122 | 2.088 | 3.557 | 1.454 | 1.569 | 1.076 | 452 | 1.418 | 508 |
Foyer | - | - | - | - | - | - | - | 17,23 % | 29,34 % | 12,00 % | 12,94 % | 8,88 % | 3,73 % | 11,70 % | 4,19 % |
101-04 Grundschule Brückleacker | 1.199 | 926 | 528 | - | 11 | 517 | 10.651 | 2.312 | 2.906 | 1.050 | 1.506 | 537 | 525 | 1.385 | 430 |
Grüner Weg 10, Zimmer 17 | - | - | - | - | - | - | - | 21,71 % | 27,28 % | 9,86 % | 14,14 % | 5,04 % | 4,93 % | 13,00 % | 4,04 % |
101-05 Grundschule Brückleacker | 1.138 | 895 | 521 | 2 | 18 | 503 | 10.021 | 1.859 | 2.501 | 1.207 | 1.247 | 876 | 530 | 1.329 | 472 |
Grüner Weg 10, Zimmer 13 | - | - | - | - | - | - | - | 18,55 % | 24,96 % | 12,05 % | 12,44 % | 8,74 % | 5,29 % | 13,26 % | 4,71 % |
101-06 Bildungszentrum, Stuttgarter Straße 15 | 1.180 | 940 | 529 | 2 | 14 | 515 | 10.133 | 1.806 | 2.646 | 1.280 | 1.237 | 974 | 552 | 1.149 | 489 |
Zimmer 0.159 | - | - | - | - | - | - | - | 17,82 % | 26,11 % | 12,63 % | 12,21 % | 9,61 % | 5,45 % | 11,34 % | 4,83 % |
101-07 Seniorenzentrum | 1.241 | 1.025 | 476 | 4 | 21 | 455 | 9.040 | 1.263 | 2.203 | 1.629 | 1.057 | 716 | 420 | 1.313 | 439 |
Leipziger Straße 17 | - | - | - | - | - | - | - | 13,97 % | 24,37 % | 18,02 % | 11,69 % | 7,92 % | 4,65 % | 14,52 % | 4,86 % |
101-08 Bildungszentrum, Stuttgarter Straße 15 | 1.237 | 1.030 | 446 | - | 13 | 433 | 8.597 | 1.188 | 2.062 | 1.483 | 1.007 | 530 | 432 | 1.499 | 396 |
Zimmer 0.163 | - | - | - | - | - | - | - | 13,82 % | 23,99 % | 17,25 % | 11,71 % | 6,17 % | 5,03 % | 17,44 % | 4,61 % |
101-09 Katholischer Kindergarten St.Franziskus | 1.121 | 872 | 520 | 2 | 14 | 506 | 10.374 | 1.676 | 2.670 | 1.707 | 1.364 | 780 | 379 | 1.177 | 621 |
Allmendstraße 20 | - | - | - | - | - | - | - | 16,16 % | 25,74 % | 16,46 % | 13,15 % | 7,52 % | 3,65 % | 11,35 % | 5,99 % |
101 Zwischensumme | 10.919 | 8.659 | 4.833 | 16 | 144 | 4.689 | 94.759 | 17.486 | 24.746 | 12.215 | 12.483 | 7.410 | 4.289 | 11.901 | 4.229 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 18,45 % | 26,12 % | 12,89 % | 13,17 % | 7,82 % | 4,53 % | 12,56 % | 4,46 % |
900-01 Rathaus, Hauptstraße 110 | - | - | 634 | 634 | 9 | 625 | 12.970 | 2.830 | 3.579 | 1.674 | 1.584 | 760 | 415 | 1.596 | 532 |
Zimmer 1.07 | - | - | - | - | - | - | - | 21,82 % | 27,60 % | 12,91 % | 12,21 % | 5,86 % | 3,20 % | 12,31 % | 4,10 % |
900-02 Rathaus, Hauptstraße 110 | - | - | 673 | 673 | 10 | 663 | 13.196 | 2.323 | 3.439 | 1.866 | 1.792 | 828 | 558 | 1.745 | 645 |
Zimmer 2.10 | - | - | - | - | - | - | - | 17,60 % | 26,06 % | 14,14 % | 13,58 % | 6,28 % | 4,23 % | 13,22 % | 4,89 % |
900-03 Rathaus, Hauptstraße 110 | - | - | 711 | 711 | 10 | 701 | 14.621 | 3.160 | 4.104 | 1.783 | 1.934 | 771 | 604 | 1.827 | 438 |
Zimmer 3.01 | - | - | - | - | - | - | - | 21,61 % | 28,07 % | 12,20 % | 13,23 % | 5,27 % | 4,13 % | 12,50 % | 3,00 % |
900 Zwischensumme | - | - | 2.018 | 2.018 | 29 | 1.989 | 40.787 | 8.313 | 11.122 | 5.323 | 5.310 | 2.359 | 1.577 | 5.168 | 1.615 |
Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | 20,38 % | 27,27 % | 13,05 % | 13,02 % | 5,78 % | 3,87 % | 12,67 % | 3,96 % |
CDU | B90/GRÜNE | SPD | FW | UB / ÖDP | Die PARTEI | BL | FDP | ||||||||
Zus. ohne Briefwahl | 10.919 | 8.659 | 4.833 | 16 | 144 | 4.689 | 94.759 | 17.486 | 24.746 | 12.215 | 12.483 | 7.410 | 4.289 | 11.901 | 4.229 |
- | - | 44,26 % | - | - | - | - | 18,45 % | 26,12 % | 12,89 % | 13,17 % | 7,82 % | 4,53 % | 12,56 % | 4,46 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | 2.018 | 2.018 | 29 | 1.989 | 40.787 | 8.313 | 11.122 | 5.323 | 5.310 | 2.359 | 1.577 | 5.168 | 1.615 |
- | - | - | - | - | - | - | 20,38 % | 27,27 % | 13,05 % | 13,02 % | 5,78 % | 3,87 % | 12,67 % | 3,96 % | |
Insgesamt | 10.919 | 8.659 | 6.851 | 2.034 | 173 | 6.678 | 135.546 | 25.799 | 35.868 | 17.538 | 17.793 | 9.769 | 5.866 | 17.069 | 5.844 |
- | - | 62,74 % | - | - | - | - | 19,03 % | 26,46 % | 12,94 % | 13,13 % | 7,21 % | 4,33 % | 12,59 % | 4,31 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem