Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||||||||
A | A1 | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | |
CDU | FWV | SPD | GRÜNE | FDP | UB/ÖDP | AfD | LISA | ||||||||
Denzlingen | |||||||||||||||
101-01 Rocca-Gebäude, Hauptstraße 134 | 1.327 | 1.031 | 609 | 4 | 8 | 601 | 2.923 | 755 | 375 | 228 | 569 | 395 | 413 | 161 | 27 |
Rocca-Saal, 1. OG | - | - | - | - | - | - | - | 25,83 % | 12,83 % | 7,80 % | 19,47 % | 13,51 % | 14,13 % | 5,51 % | 0,92 % |
101-02 Otto-Raupp-Schule, Hauptstraße 124 | 1.211 | 958 | 587 | - | 12 | 575 | 2.773 | 666 | 230 | 280 | 618 | 322 | 516 | 122 | 19 |
Foyer | - | - | - | - | - | - | - | 24,02 % | 8,29 % | 10,10 % | 22,29 % | 11,61 % | 18,61 % | 4,40 % | 0,69 % |
101-03 Otto-Raupp-Schule, Hauptstraße 124 | 1.274 | 991 | 619 | 2 | 30 | 589 | 2.878 | 532 | 304 | 350 | 688 | 338 | 515 | 116 | 35 |
Foyer | - | - | - | - | - | - | - | 18,49 % | 10,56 % | 12,16 % | 23,91 % | 11,74 % | 17,89 % | 4,03 % | 1,22 % |
101-04 Grundschule Brückleacker | 1.208 | 935 | 530 | - | 5 | 525 | 2.546 | 653 | 272 | 248 | 584 | 320 | 321 | 130 | 18 |
Grüner Weg 10, Zimmer 17 | - | - | - | - | - | - | - | 25,65 % | 10,68 % | 9,74 % | 22,94 % | 12,57 % | 12,61 % | 5,11 % | 0,71 % |
101-05 Grundschule Brückleacker | 1.138 | 895 | 521 | 2 | 13 | 508 | 2.455 | 521 | 273 | 295 | 514 | 276 | 431 | 116 | 29 |
Grüner Weg 10, Zimmer 13 | - | - | - | - | - | - | - | 21,22 % | 11,12 % | 12,02 % | 20,94 % | 11,24 % | 17,56 % | 4,73 % | 1,18 % |
101-06 Bildungszentrum, Stuttgarter Straße 15 | 1.181 | 941 | 529 | 2 | 18 | 511 | 2.465 | 477 | 238 | 312 | 546 | 282 | 391 | 176 | 43 |
Zimmer 0.159 | - | - | - | - | - | - | - | 19,35 % | 9,66 % | 12,66 % | 22,15 % | 11,44 % | 15,86 % | 7,14 % | 1,74 % |
101-07 Seniorenzentrum | 1.243 | 1.027 | 474 | 4 | 19 | 455 | 2.188 | 399 | 180 | 411 | 394 | 258 | 348 | 167 | 31 |
Leipziger Straße 17 | - | - | - | - | - | - | - | 18,24 % | 8,23 % | 18,78 % | 18,01 % | 11,79 % | 15,91 % | 7,63 % | 1,42 % |
101-08 Bildungszentrum, Stuttgarter Straße 15 | 1.243 | 1.036 | 449 | - | 14 | 435 | 2.091 | 452 | 149 | 304 | 426 | 273 | 351 | 97 | 39 |
Zimmer 0.163 | - | - | - | - | - | - | - | 21,62 % | 7,13 % | 14,54 % | 20,37 % | 13,06 % | 16,79 % | 4,64 % | 1,87 % |
101-09 Katholischer Kindergarten St.Franziskus | 1.122 | 873 | 520 | 2 | 10 | 510 | 2.470 | 520 | 224 | 397 | 511 | 346 | 337 | 110 | 25 |
Allmendstraße 20 | - | - | - | - | - | - | - | 21,05 % | 9,07 % | 16,07 % | 20,69 % | 14,01 % | 13,64 % | 4,45 % | 1,01 % |
101 Zwischensumme | 10.947 | 8.687 | 4.838 | 16 | 129 | 4.709 | 22.789 | 4.975 | 2.245 | 2.825 | 4.850 | 2.810 | 3.623 | 1.195 | 266 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 21,83 % | 9,85 % | 12,40 % | 21,28 % | 12,33 % | 15,90 % | 5,24 % | 1,17 % |
900-01 Rathaus, Hauptstraße 110 | - | - | 634 | 634 | 12 | 622 | 3.055 | 814 | 273 | 406 | 604 | 418 | 414 | 98 | 28 |
Zimmer 1.07 | - | - | - | - | - | - | - | 26,65 % | 8,94 % | 13,29 % | 19,77 % | 13,68 % | 13,55 % | 3,21 % | 0,92 % |
900-02 Rathaus, Hauptstraße 110 | - | - | 663 | 663 | 5 | 658 | 3.188 | 685 | 313 | 491 | 643 | 424 | 462 | 146 | 24 |
Zimmer 2.10 | - | - | - | - | - | - | - | 21,49 % | 9,82 % | 15,40 % | 20,17 % | 13,30 % | 14,49 % | 4,58 % | 0,75 % |
900-03 Rathaus, Hauptstraße 110 | - | - | 709 | 709 | 5 | 704 | 3.453 | 929 | 365 | 427 | 752 | 403 | 434 | 129 | 14 |
Zimmer 3.01 | - | - | - | - | - | - | - | 26,90 % | 10,57 % | 12,37 % | 21,78 % | 11,67 % | 12,57 % | 3,74 % | 0,41 % |
900 Zwischensumme | - | - | 2.006 | 2.006 | 22 | 1.984 | 9.696 | 2.428 | 951 | 1.324 | 1.999 | 1.245 | 1.310 | 373 | 66 |
Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | 25,04 % | 9,81 % | 13,66 % | 20,62 % | 12,84 % | 13,51 % | 3,85 % | 0,68 % |
CDU | FWV | SPD | GRÜNE | FDP | UB/ÖDP | AfD | LISA | ||||||||
Zus. ohne Briefwahl | 10.947 | 8.687 | 4.838 | 16 | 129 | 4.709 | 22.789 | 4.975 | 2.245 | 2.825 | 4.850 | 2.810 | 3.623 | 1.195 | 266 |
- | - | 44,20 % | - | - | - | - | 21,83 % | 9,85 % | 12,40 % | 21,28 % | 12,33 % | 15,90 % | 5,24 % | 1,17 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | 2.006 | 2.006 | 22 | 1.984 | 9.696 | 2.428 | 951 | 1.324 | 1.999 | 1.245 | 1.310 | 373 | 66 |
- | - | - | - | - | - | - | 25,04 % | 9,81 % | 13,66 % | 20,62 % | 12,84 % | 13,51 % | 3,85 % | 0,68 % | |
Insgesamt | 10.947 | 8.687 | 6.844 | 2.022 | 151 | 6.693 | 32.485 | 7.403 | 3.196 | 4.149 | 6.849 | 4.055 | 4.933 | 1.568 | 332 |
- | - | 62,52 % | - | - | - | - | 22,79 % | 9,84 % | 12,77 % | 21,08 % | 12,48 % | 15,19 % | 4,83 % | 1,02 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem